Jindingli enpòte ak ekspòtasyon komès (Qingdao) co, Ltd se youn nan dirijan founisè yo nan faktori orijinal renovasyon krole -tip gwo ekskavatè nan Lachin. Avèk anpil eksperyans, nou bay ekipman jeni kalite siperyè ak 90% nouvo machin konstriksyon. Byenveni nan wholesale orijinal orijinal faktori renovasyon krole -tip gwo ekskavatè nan pri ki ba nan konpayi nou an.
Pwodwi Deskripsyon
Excavator karakteristik prensipal yo:
1) Segondè efikasite ak konsomasyon gaz ki ba.
2) Enpòte konpozan idwolik ak operasyon ekselan, aksyon fleksib, ak operasyon egzak.
3) Adapte a divès kondisyon travay tankou ti mòn ak zòn labou.
4) Kout reyon vire, varyab anplitid chasi devyasyon, apwopriye pou operasyon espas etwat.
5) Plizyè -bi tankou: Ekskavasyon, kraze, bouteur, perçage, arachman.

Excavatoratachman:
Yon zouti pou chak travay
Bokit - Objektif jeneral
Bokit - striye
Bokit - Antretyen twou
Bokit klasman
Bokit - Conique Fossé
Panche Klas Bokit
Jack Hammer oswa Breaking Hammer oswa Breakers,
Attelage rapid,
Auger oswa Latè Drill,
Bokit pous,
baleyèt,
Log / wòch / grapple asye,
Ripper dan,
rato,
Zouti men yo,
konpakteur,
Rock whee,
Pwolonje gode yo,
Pulverizeur idwolik,
Pile mato,
Paramèt pwodwi
Espesifikasyon teknik Excavator.:
| MODEL | E250 | E270 | E340 | E360 |
| Pwa opere (tòn) | 23.6 | 27.5 | 34 | 35.3 |
| Kapasite bokit (m3) | 1.2 | 1.3 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
| Modèl motè | Cummins QSB7.0 | Cummins QSB7.0 | CUMMINS 6LTAA8.9 | CUMMINS 6LTAA8.9 |
| Pouvwa nominal (kw/r/min) | 142/1950 | 169/2050 | 242/2000 | 242/2000 |
| Volim tank gaz (L) | 420 | 420 | 595 | 595 |
| Vitès vwayaj (km/h) | 5.2/3.5 | 4.1/2.5 | 5.2/3.3 | 5.2/3.3 |
| Vitès balanse (r/min) | 11 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| Maksimòm gradyasyon (%) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bokit fouye fòs nan pouvwa max (KN) ISO | 172 | 172 | 227 | 227 |
| Mwayèn presyon baz (KPA) | 49.4 | 56 | 68 | 69.4 |
| Modèl ponp idwolik | KPM K3V112DT | KPM K3V112DT | F5V160DT | KPM K5V160DT |
| Koule maksimòm (L/min) | 228x2 | 228*2 | 320x2 | 320x2 |
| Mete presyon (MPa) | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| Volim tank idwolik (L) | 246 | 246 | 310 | 310 |
| A Longè total (mm) | 9850 | 10000 | 11080 | 11080 |
| B Lajè total (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| C Wotè total (nan tèt boom) (mm) | 3135 | 3325 | 3180 | 3180 |
| D Wotè total (nan tèt kabin) (mm) | 3120 | 3220 | 3280 | 3280 |
| E clearance tè kontrepwa (mm) | 1065 | 1080 | 1210 | 1210 |
| F Min. clearance tè (mm) | 440 | 520 | 498 | 498 |
| G reyon balanse ke (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| H Longè baz tras (mm) | 3640 | 3715 | 3700 | 4030 |
| J Longè tras (mm) | 4450 | 4625 | 4622 | 4950 |
| K kalib tras (mm) | 2380 | 2590 | 2590 | 2590 |
| L Lajè tras (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| M Track soulye lajè (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| N lajè platin (mm) | 2700 | 2700 | 2995 | 2995 |
| O Max. wotè fouye (mm) | 9310 | 9310 | 10200 | 10200 |
| P Max. wotè jete (mm) | 6440 | 6440 | 7135 | 7135 |
| Q Max. pwofondè fouye (mm) | 6875 | 6875 | 7370 | 7370 |
| R Max. pwofondè fouye miray vètikal (mm) | 5860 | 5860 | 6380 | 6380 |
| S Max. fouye pwofondè pou 2.5m plan orizontal (mm) | 6680 | 6680 | 7190 | 7190 |
| T Max. rive fouye (mm) | 10170 | 10170 | 11100 | 11100 |
| U Max.digging rive nan nivo tè (mm) | 9990 | 9990 | 10910 | 10910 |
| V Min. reyon balanse (mm) | 3975 | 3975 | 4265 | 4265 |
| W Max. wotè nan reyon balanse min (mm) | 7775 | 7775 | 8500 | 8500 |
| X Distans ant sant balanse rive dèyè (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| Z Wotè kontrepwa (mm) | 2120 | 2165 | 2265 | 2265 |
| A1 Longè tè (nan transpò) (mm) | 5360 | 5360 | 5750 | 5750 |
| Longè bra (mm) | 3050 | 3050 | 3185 | 3185 |
| Longè boom (mm) | 5850 | 5850 | 6470 | 6470 |
Pwodwi detay
Konfigirasyon Excavator.:

Anbalaj & Shipping

Baj popilè: orijinal faktori renovasyon krole -kalite gwo ekskavatè, Lachin orijinal faktori renovasyon krole-tip gwo founisè ekskavatè
